売マンション ~自立したシニア向け~小金井ヘルス・ケア・マンション 3階 1LDK
価格 | 1,380万円 | 階建/階 | 5階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 武蔵小金井駅 徒歩18分 | ||||
所在地 | 東京都小金井市桜町1丁目 | ||||
築年月 | 1978年6月(築46年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 57.87㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム フロントサービス 駐車場2台分 角部屋 南向き 24時間セキュリティー バリアフリー 閑静な住宅街 オール電化 外観タイル張り 管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 武蔵小金井駅 徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 西武新宿線 / 花小金井駅 【バス】5分 小金井橋 停歩7分 |
||
所在地 | 東京都小金井市桜町1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,380万円 | 平米単価 | 23.85万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 110,494円/月 | 修繕積立金 | 20,610円/月 |
借地期間・地代(月額) | 60年(4,976円/月) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 食費(朝・昼・夕):50,334円/月 |
その他一時金 | 入会保証金:3,000,000円、 管理費保証金:1,000,000円、 修繕積立一時金:700,000円 |
建物名・部屋番号 | ~自立したシニア向け~小金井ヘルス・ケア・マンション | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム ディンプルキー 防犯カメラ IHクッキングヒーター 2口コンロ 敷地内AED有 エレベーター2基以上 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング セントラル 駐輪場 ダウンライト 照明器具 光ファイバー 温水洗浄便座 内廊下 各フロアゴミ捨て場所あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:1種中高 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK(洋 8 LDK 10) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 57.87㎡ | バルコニー | 5.47㎡ |
階建/階 | 5階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1978年6月(築46年6ヶ月) | 総戸数 | 94戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2024年09月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) ■共用部の大規模修繕工事:2021年10月 外壁タイル・階段等補修工事 |
||
駐車場 | 有 12,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 旧法地上権 | 敷地面積 | 3,170.43㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 自主管理/常駐 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983697621 | ||
情報公開日 | 2024/10/01 | 次回更新予定日 | 2024/11/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)リアライズパートナー
- 交通:
- 都営浅草線/泉岳寺 徒歩3分
- 住所:
- 東京都港区高輪2丁目14-14 高輪グランドハイツ1F
- TEL:
- 03-3447-3151
- FAX:
- 03-3447-3152
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第94209号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。