売マンション パークコート南青山ヒルトップレジデンス 4階 2LDK
価格 | 27,800万円 | 階建/階 | 地上5階地下1階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 / 広尾駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 東京都港区南青山7丁目 | ||||
築年月 | 2001年4月(築23年8ヶ月) | 面積 | 壁芯 79.12㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
ペット相談 バス1坪以上 閑静な住宅街 外観タイル張り 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ日比谷線 / 広尾駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ銀座線 / 表参道駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 東京都港区南青山7丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 27,800万円 | 平米単価 | 351.37万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 22,230円/月 | 修繕積立金 | 13,450円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | インターネット維持費:2,100円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | パークコート南青山ヒルトップレジデンス | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX オープンキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 全居室エアコン 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 ディスポーザー 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 高温差湯式 全居室フローリング 都市ガス エアコン キッチン床暖房 暖房 冷房 シーリングファン 2面バルコニー 駐輪場 照明器具 インターネット対応 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 用途地域:1種中高 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 7.3・10 LDK 14) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 79.12㎡ | バルコニー | 16.74㎡ |
階建/階 | 地上5階地下1階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2001年4月(築23年8ヶ月) | 総戸数 | 76戸 |
駐車場 | 有 38,000円/月 | バイク置き場 | 有 2,000円/月 |
駐輪場 | 有 500円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:かごの中で飼育ができる小動物 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 2,780.26㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(三井不動産住宅サービス株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984107491 | ||
情報公開日 | 2024/11/11 | 次回更新予定日 | 2024/11/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)リアライズパートナー
- 交通:
- 都営浅草線/泉岳寺 徒歩3分
- 住所:
- 東京都港区高輪2丁目14-14 高輪グランドハイツ1F
- TEL:
- 03-3447-3151
- FAX:
- 03-3447-3152
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第94209号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。