売マンション 武蔵野市 吉祥寺北町4丁目 (三鷹駅) 3階 2DK
価格 | 2,380万円 | 階建/階 | 7階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 三鷹駅 徒歩17分 | ||||
所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺北町4丁目 | ||||
築年月 | 1971年10月(築53年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 40.05㎡ | 間取り | 2DK |
ポイント
リフォーム リノベーション 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 三鷹駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR総武線 / 三鷹駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺北町4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,380万円 | 平米単価 | 59.43万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,840円/月 | 修繕積立金 | 2,680円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 特別修繕積立金:9,570円/月、 所有者が非居住な場合は協力金:1,000円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 給湯 エアコン 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:北西向き 施工会社:大木建設㈱ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2DK(洋 6・3.5 DK 5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 40.05㎡ | バルコニー | 3.24㎡ |
階建/階 | 7階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1971年10月(築53年3ヶ月) | 総戸数 | 43戸 |
リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2024年12月 大規模修繕予定 | ||
リノベーション履歴 | 2024年09月 内容:システムキッチン・ユニットバス(浴室乾燥機能付)・トイレ(温水洗浄機能付)・洗面化粧台・給湯器(追焚き付)・エアコン1基・各室照明新規取付、クロス・フロアタイル新規張替えetc. | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本ハウズイング㈱) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984110928 | ||
情報公開日 | 2024/11/08 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)リアライズパートナー
- 交通:
- 都営浅草線/泉岳寺 徒歩3分
- 住所:
- 東京都港区高輪2丁目14-14 高輪グランドハイツ1F
- TEL:
- 03-3447-3151
- FAX:
- 03-3447-3152
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第94209号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。