売マンション コーポビアネーズ 309
価格 | 2,280万円 | 管理費 | 16,690円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR総武線 / 小岩駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 東京都江戸川区北小岩2丁目 | ||||
築年月 | 1974年6月(築50年6ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 40.04㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 地上7階地下1階建/3階 | 用途地域 | - | 建物構造 | SRC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | JR総武線 / 小岩駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京成本線 / 京成小岩駅 徒歩5分 |
||
所在地 | 東京都江戸川区北小岩2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,280万円 | 管理費 | 16,690円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | なし | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | コーポビアネーズ 309 | ||
---|---|---|---|
設備 | 室内洗濯機置場 エレベーター 給湯 都市ガス エアコン | ||
特記事項 | リフォーム リノベーション 管理人日勤 | ||
備考 | 管理形態/管理員の勤務形態:全部委託/日勤 バルコニー:5.49㎡ 主要採光面:東向き 利回り:4.73% 年間想定家賃収入:108.00万円 |
使用部分面積 | 壁芯 40.04㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | 2DK | 階建/階 | 地上7階地下1階建/3階 |
築年月 | 1974年6月(築50年6ヶ月) | 建物構造 | SRC |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年06月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2023年06月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) |
||
リノベーション履歴 | 2023年06月 内容:全室クロス貼替 床フローリング貼替 キッチン新規交換 エアコン新規取付 | ||
駐車場 | 有 15,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 1,200円/年 | ||
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 56戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡可能時期 | 相談 |
物件番号 | 6980135438 | ||
情報公開日 | 2024/10/11 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)リアライズパートナー
- 交通:
- 都営浅草線/泉岳寺 徒歩3分
- 住所:
- 東京都港区高輪2丁目14-14 高輪グランドハイツ1F
- TEL:
- 03-3447-3151
- FAX:
- 03-3447-3152
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第94209号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。